Levantamento do Guia dos Correios
Agências dos Correios em números
Quantas cidades têm Correios, onde só há agência franqueada ou comunitária e como as unidades se dividem em cada estado.
11.713unidades dos Correios
5.491de 5.571 municípios têm ao menos uma unidade (99%)
126cidades com Correios, mas sem agência própria
Por estado
| Estado | Municípios com Correios | Unidades | Próprias | Franqueadas | Comunitárias | Cidades sem agência própria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 22 de 22 100% | 28 | 25 | 1 | 2 | 0 |
| Alagoas | 101 de 102 99% | 137 | 110 | 4 | 20 | 0 |
| Amapá | 16 de 16 100% | 36 | 24 | 1 | 10 | 0 |
| Amazonas | 62 de 62 100% | 107 | 90 | 3 | 14 | 0 |
| Bahia | 413 de 417 99% | 791 | 457 | 31 | 295 | 0 |
| Ceará | 184 de 184 100% | 796 | 206 | 21 | 563 | 2 |
| Distrito Federal | 1 de 1 100% | 61 | 41 | 17 | 0 | 0 |
| Espírito Santo | 78 de 78 100% | 343 | 105 | 24 | 213 | 0 |
| Goiás | 242 de 246 98% | 396 | 292 | 28 | 75 | 1 |
| Maranhão | 206 de 217 95% | 256 | 224 | 5 | 26 | 5 |
| Mato Grosso | 137 de 142 96% | 282 | 152 | 10 | 120 | 6 |
| Mato Grosso do Sul | 79 de 79 100% | 186 | 96 | 15 | 74 | 0 |
| Minas Gerais | 836 de 853 98% | 1.927 | 926 | 136 | 851 | 0 |
| Pará | 140 de 144 97% | 201 | 178 | 3 | 19 | 0 |
| Paraíba | 221 de 223 99% | 340 | 209 | 8 | 118 | 24 |
| Paraná | 397 de 399 99% | 934 | 426 | 90 | 411 | 1 |
| Pernambuco | 182 de 185 98% | 457 | 195 | 30 | 231 | 3 |
| Piauí | 220 de 224 98% | 247 | 195 | 7 | 44 | 44 |
| Rio de Janeiro | 88 de 92 96% | 579 | 204 | 114 | 257 | 1 |
| Rio Grande do Norte | 164 de 167 98% | 266 | 181 | 7 | 75 | 0 |
| Rio Grande do Sul | 496 de 497 100% | 1.003 | 523 | 69 | 403 | 17 |
| Rondônia | 52 de 52 100% | 85 | 61 | 3 | 21 | 0 |
| Roraima | 14 de 15 93% | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| Santa Catarina | 292 de 295 99% | 504 | 292 | 42 | 165 | 20 |
| São Paulo | 641 de 645 99% | 1.465 | 801 | 322 | 274 | 2 |
| Sergipe | 74 de 75 99% | 104 | 84 | 5 | 14 | 0 |
| Tocantins | 133 de 139 96% | 158 | 146 | 3 | 9 | 0 |
Maiores cidades sem agência própria dos Correios
Nestas cidades o atendimento dos Correios é feito só por agências franqueadas, comunitárias ou pontos de coleta.
Choró/CE 5 Pescaria Brava/SC 4 Rolador/RS 3 Capão Bonito do Sul/RS 2 Capim/PB 2 Guatambú/SC 2 Ipu/ce/CE 2 Lagoa Preta/es/PR 2 Parati/RJ 2 Algodão de Jandaíra/PB 1 Amapá do Maranhão/MA 1 Amparo/PB 1 Arvoredo/SC 1 Balneário Rincão/SC 1 Baraúna/PB 1 Barra do Rio Azul/RS 1 Bela Vista do Toldo/SC 1 Belém de Maria/PE 1 Belém do Piauí/PI 1 Boa Hora/PI 1 Bom Princípio do Piauí/PI 1 Braço do Trombudo/SC 1 Brejo do Piauí/PI 1 Cajueiro da Praia/PI 1 Caldeirão Grande do Piauí/PI 1 Calmon/SC 1 Canavieira/PI 1 Carlos Gomes/RS 1 Casserengue/PB 1 Caturité/PB 1
Como fizemos
Contamos as unidades dos Correios publicadas no site oficial dos Correios e comparamos com a lista de municípios do IBGE. "Agência própria" é a administrada diretamente pelos Correios; franqueadas (AGF), comunitárias (AGC) e pontos de coleta são operados por parceiros. Pode usar estes números citando o Guia dos Correios com link para esta página. Veja a metodologia.